সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই নেমে এসেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী। রোববারের তুলনায় লেনদেন কমলেও, দাম হ্রাসে ৩০০টি কোম্পানির শেয়ার নেমে এসেছে। মূল্যহ্রাসের শীর্ষে রয়েছে ফারইস্ট ফিন্যান্স।
লেনদেন ও সূচকের অবস্থা
| বিষয় | আজ (সোমবার) | গতকাল (রোববার) | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| লেনদেন | ৫১৮ কোটি ৬২ লাখ টাকা | ৫৪৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকা | ২৬ কোটি কম |
| ডিএসইএক্স | ৫,০৬১.০১ পয়েন্ট | ৫,১১৫.৮৮ পয়েন্ট | ৫৪.৮৭ পয়েন্ট কম (১.০৭%) |
| ডিএসইএস | ১,০৬৬.৬২ পয়েন্ট | ১,০৭৮.৯৮ পয়েন্ট | ১২.৩৬ পয়েন্ট কম (১.১৪%) |
| ডিএস ৩০ | ১,৯৬০.৯৯ পয়েন্ট | ১,৯৮২.৯৩ পয়েন্ট | ২১.৯৪ পয়েন্ট কম (১.১০%) |
আজ দাম বেড়েছে ৪৫টি কোম্পানির শেয়ারে, অপরিবর্তিত ৫৩টিতে।
আরও পড়ুন: শেয়ারবাজারে অস্থিরতা: কী কারণে সূচক পড়ছে?
মূল্যহ্রাসের শীর্ষ ৫ কোম্পানি
| ক্রম | কোম্পানি | হ্রাস (%) | গতকালের দাম | আজকের দাম |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ফারইস্ট ফিন্যান্স | ১০% | ১.০১ টাকা | ০.৯০ টাকা |
| ২ | প্রিমিয়ার লিজিং | ১০% | ১.০৩ টাকা | ০.৯০ টাকা |
| ৩ | তমিজ টেক্সটাইল | ৮.৫০% | ১৪৮.২০ টাকা | ১৩৫.৬০ টাকা |
| ৪ | প্রগতি লাইফ | ৮.১৯% | ২৫৭.৩০ টাকা | ২৩৬.৪০ টাকা |
| ৫ | এস আলম কোল্ড রোল্ড | ৮.০৯% | ১৭.৩০ টাকা | ১৫.৯০ টাকা |
ডিএসই ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, ফারইস্ট ফিন্যান্সের হ্রাস সবচেয়ে বেশি। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাজারের অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক চাপ এর পেছনে কারণ।
Leave a comment