সপ্তাহের তৃতীয় দিন মঙ্গলবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন ও সূচক উভয়ই নেমে এসেছে। প্রধান সূচক ডিএসইএক্সসহ তিনটি সূচকই ছিল নিম্নমুখী। রোববারের পর টানা দু’দিন লেনদেন কমলেও, দাম হ্রাসে ২৭৭টি কোম্পানির শেয়ার নেমে এসেছে। মূল্যহ্রাসের শীর্ষে রয়েছে ফার কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ।
লেনদেন ও সূচকের অবস্থা
| বিষয় | আজ (মঙ্গলবার) | গতকাল (সোমবার) | পরিবর্তন |
|---|---|---|---|
| লেনদেন | ৪৫৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকা | ৫১৮ কোটি ৬২ লাখ টাকা | ৬৫ কোটি কম |
| ডিএসইএক্স | ৫,০১৯.০৭ পয়েন্ট | ৫,০৬১.০১ পয়েন্ট | ৪১.৯৪ পয়েন্ট কম (০.৮২%) |
| ডিএসইএস | ১,০৫৫.৭১ পয়েন্ট | ১,০৬৬.৬১ পয়েন্ট | ১০.৯০ পয়েন্ট কম (১.০২%) |
| ডিএস ৩০ | ১,৯৪৬.২৫ পয়েন্ট | ১,৯৬১.০০ পয়েন্ট | ১৪.৭৫ পয়েন্ট কম (০.৭৫%) |
রোববার লেনদেন ছিল ৫৪৪ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। আজ দাম বেড়েছে ৫৬টি কোম্পানির শেয়ারে, অপরিবর্তিত ৬৩টিতে।
আরও পড়ুন: ডিএসইতে ট্রেডিংয়ে নতুন নিয়ম: কী পরিবর্তন আসছে?
মূল্যহ্রাসের শীর্ষ ৫ কোম্পানি
| ক্রম | কোম্পানি | হ্রাস (%) | গতকালের দাম | আজকের দাম |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ফার কেমিক্যাল | ৯.০৩% | ১৬.৬০ টাকা | ১৫.১০ টাকা |
| ২ | ওরিয়ন ইনফিউশন | ৮.৭৪% | ৪৫৫.৩০ টাকা | ৪১৫.৫০ টাকা |
| ৩ | প্রগতি লাইফ | ৮.৫৮% | ২৩৬.৪০ টাকা | ২১৬.১০ টাকা |
| ৪ | ফ্যামিলি টেক্স | ৭.১৪% | ১.৪০ টাকা | ১.৩০ টাকা |
| ৫ | বিআইএফসি | ৬.৪৫% | ৩.১০ টাকা | ২.৯০ টাকা |
ডিএসই ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, ফার কেমিক্যালের হ্রাস সবচেয়ে বেশি। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাজারের অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক চাপ এর পেছনে কারণ।
Leave a comment